Заказать звонок Производство и продажа воздухонагревателей и теплогенераторов для отопления, вентиляции и технологических процессов
+7 (922)33-89-007

СЕРИЯ STEP GO


Цена
0
Купить в один клик

    Воздухонагреватели серии STEP GО предназначены для установки внутри помещений для работы с воздуховодами, и удовлетворяют всем требованиям по обогреву и вентиляции помещений различного характера и объема. Обычно используются в системах воздушного отопления и приточной вентиляции промышленных, общественных, складских и торговых зданий и помещений. Предназначены для установки в низких помещениях и в других случаях, когда горизонтальное расположение воздухонагревателя удобнее.

    модель полная тепловая мощность полезная тепловая мощность КПД, % расход воздуха при напор воздуха, параметры эл.
    кВт ккал/час кВт ккал/час tвоздуха = 18оС, м3/час Па сети, кВт/В
    STEP GО 25 32,6 28 100 29,7 25 600 91,1 1 950 60 0,15 / 230
    STEP GО 35 45,0 38 700 40,7 35 000 90,4 2 750 50 0,25 / 230
    STEP GО 50 65,1 56 000 59,3 51 000 91,1 4 000 200 0,59 / 230
    STEP GО 65 83,7 72 000 75,6 65 000 90,3 5 100 90 0,74 / 230
    STEP GО 80 104,7 90 000 95,3 82 000 91,2 6 300 170 1,1 / 400
    STEP GО 100 128,6 110 600 116,3 100 000 90,4 7 800 150 1,5 /400
    STEP GО 125 164,5 141 500 148,9 128 100 90,5 9 700 200 1,5 / 400
    STEP GО 150 192,1 165 200 173,3 149 000 90,2 11 700 220 2,2 / 400
    STEP GО 175 223,1 191 900 203,5 175 000 91,2 13 700 210 2,2 /400
    STEP GО 200 257,8 221 700 232,6 200 000 90,2 15 600 190 3,0 / 400
    STEP GО 250 318,7 274 100 290,7 250 000 91,2 19 800 170 4,4 / 400
    STEP GО 300 387,2 333 000 348,8 300 000 90,1 23 500 200 6,0 / 400
    STEP GО 375 482,3 414 800 436,0 375 000 90,4 29 200 190 6,0 / 400
    STEP GО 425 541,9 466 000 494,2 425 000 91,2 33 000 220 8,0 / 400
    STEP GО 500 632,3 543 800 569,8 490 000 90,1 38 700 160 11,0 / 400
    STEP GО 600 763,4 656 500 697,7 600 000 91,4 46 500 240 12,0 / 400
    STEP GО 750 957,3 823 300 872,1 750 000 91,3 55 200 260 16,5 / 400
    STEP GО 900 1 136,3 977 200 1 046,5 900 000 92,1 69 500 290 22,0 / 400

    Примечание: возможны изменения в технических характеристиках оборудования. 

    Заказать обратный звонок !


    Поля отмеченные * обязательны для заполнения.

    Оставте контактные данные и мы свяжемся с Вами


    Поля отмеченные * обязательны для заполнения.

    Заявка на сотрудничество


    Поля отмеченные * обязательны для заполнения.